本系列削片機結構先進,切削片料質量高,原料適應性廣,操作、維修方便。
削片機由機座、刀輥、上下喂料輥、輸送帶、液壓系統等部分組成。機座采用高度鋼板焊接而成,是整臺機器的支承基礎。刀輥上安裝二把或三把、四把飛刀,用專門制造的飛刀螺栓,通過壓力塊,把飛刀固定在刀輥上。根據被切削原料不同的厚度,上喂料輥總成可以借助液壓系統在一定范圍里上下浮動。切削下來的合格片料通過篩網孔落下,由底部排出,大的片料將在機內再行切削。
液壓系統:由油泵供至油缸,可以啟動罩蓋,便于飛刀的更換。在維修時可以抬起上喂料輥總成,便于調整飛刀、底刀的間隙和梳板的拆裝。
主要參數 :
機 型 | BX216 | BX218 | BX218B | BX218D | BX2110 | BX2113 |
刀輥直徑 (mm) | 650 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1300 |
飛刀數量 (片) | 2 | 2 | 4/2 | 2 | 2×2 | 2 |
進料口尺寸 (mm) | 180×500 | 225×680 | 240×850 | 240×750 | 400×700 | 400×700 |
刀輥轉速 (rpm) | 590/830 | 650 | 440 | 650 | 550 | 500 |
加工原木最大直徑 (mm) | 120 | 160 | 210 | 230 | 230 | 230 |
木片長度 (mm) | 30/22 | 30/20 | 15/30 | 30 | 38 | 38 |
生產能力 (m3/小時) | 10 | 15-20 | 4.5-10 t/h | 38 | 75 | 34-64 |
主電機功率 (kW) | 55 | 110 | 132-200 | 132 | 220 | 220 |
喂料輥電機 (kW) | 3×2 | 4×2 | 4×2+5.5 | 4×2 | 7.5×2 | 7.5×2 |
機器總重 (kg) | 4070 | 7000 | 12000 | 7500 | 12500 | 11840 |
外形尺寸 (mm) | 4348*1730*1258 | 4678*2150*1500 | 3985*2380*1310 | 4670*2150*1500 | 4340*3550*1500 | 3670*2448*2050 |
機 型 | BX2113A | BX2113/11 | BX2113/13 | BX2113C | BX2116 | BX2120 |
刀輥直徑 (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1600 | 2000 |
飛刀數量 (片) | 3 | 3×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
進料口尺寸 (mm) | 400×700 | 400×700 | 400×1250 | 400×1200 | 600×1250 | 850×1250 |
刀輥轉速 (rpm) | 420 | 430 | 375 | 416 | 350 | 275 |
加工原木最大直徑 (mm) | 230 | 250 | 250 | 250 | 310 | 370 |
木片長度 (mm) | 30 | 30 | 30 | 22 | 30 | 30 |
生產能力 (m3/小時) | 50 | 100 | 90-132 | 114 | 185 | 210 |
主電機功率 (kW) | 200-250 | 315 | 450-600 | 450 | 710 | 800-1000 |
喂料輥電機 (kW) | 7.5×2 | 4×2 | 4×2+5.5 | 4×2 | 18.5×2 | 22×2 |
機器總重 (kg) | 11840 | 13000 | 20000 | 18000 | 32000 | 55000 |
外形尺寸 (mm) | 3670*2448*2050 | 5484*5000*1860 | 5458*5400*1860 | 7715*3960*1836 | 4360*3150*2200 | 7970*7150*2750 |
更多圖片: